Ham-logo


Navigatie
Voorpagina
Over PA3DAT
Hobby foto's

De Praktijk
QRP
Op vakantie
Over QRP gesproken...

Benelux QRP Club

Ik heb een tijdlang (sinds oktober 2001) een Yaesu FT-817 gebruikt, zie de foto hieronder.
Een fantastische zendontvanger! Met slechts 5 watt zendvermogen heb ik vele verbindingen gemaakt in de 10, 20 en 40-meterband.
De verbinding met Joe, K3NM, aan de Amerikaanse oostkust staat op onderstaande foto's.

Hieronder mijn QRP-station thuis, in de tuin. Met een slechts 1.60 meter korte antenne...

Hieronder ben ik in QSO met Joe K3NM in de Verenigde staten op 10 meter. Een verbinding met Cliff SV1JG in Athene, Griekenland, had ik toen al gemaakt! Zie het loguitreksel onderaan de pagina...


Stations worked in 2001 with the FT-817, whip-antenna ATX 180, groundplane12AVQ or 20 m. end-fed Zep antenna.
Date     Time   Callsign His Mine Freq.   Mode Name and QTH
oct. 13  15.30  SV1JG    59  57   28,460  usb  Cliff in Athene, Greece
oct. 14  14.05  K3NM     59  55   28,440  usb  Joe in Brodheadsville, USA
oct. 15  14.45  LZ1NG    59  55   28,460  usb  Nick in Plovdiv, Bulgaria
oct. 16  14.15  LZ2KV    59  59   28,495  usb  Miro in Targovishte Bulgaria
         15.35  UT5ZX    59  59   28,500  usb  Yuri in Ivano-Fr. Ukraine
         16.55  VA3RU    59  55   28,492  usb  Loli in Toronto, Canada
         21.18  IZ1EGV   59  59    7,081  lsb  Maurizio in Genova, Italy
oct. 17  14.24  EZ8CQ    59  59   28,438  usb  Alex, Ashgabat, Turkmenistan
oct. 18  14.30  RN6BY    59  59   28,483  usb  Alex, Novorossiysk, Russia
oct. 22  14.06  RA3GS    59+ 57   14,207  usb  Slav, Yelets, Eur. Russia
         14.26  IK0YUJ/p 59+ 55   14,250  usb  Riccardo, Citta Cast., Italia
oct. 23  07.48  OM5DP    59+ 55   14,219  usb  Martin, Nesvady, Slowakia
oct. 27  07.14  RK3AYE   59  59   28,368  usb  CQ WW 16, Moscow, Eur. Russia
         07.22  P3A      59  59   28,400  usb  CQ WW 20, Pomos, Cyprus
         07.28  SV1DNW   58  59   28,440  usb  CQ WW 20, Greece
         07.42  YO9HP    59  59   28,592  usb  CQ WW 20, Prahova, Romania
         08.00  IG9A     59  59   28,492  usb  CQ WW 33, Italy/Africa
         08.12  9A7A     59  59   21,310  usb  CQ WW 15, Varazdin, Croatia
         08.38  HG6N     59  59   21,293  usb  CQ WW 15, Hungary
         16.16  UT7QF    59  59   28,530  usb  CQ WW 16, Zaporozhye, Ukraine
         19.48  W2RE     59  59   28,530  usb  CQ WW 05, Poughquag, USA
oct. 28  10.48  RT9W     59  59   28,382  usb  CQ WW 17, Bashk., Russia
         10.52  LZ1NG    59  59   28,405  usb  CQ WW 20, Plovdiv, Bulgaria
         10.59  IH9P     59  59   28,424  usb  CQ WW 33, Italy/Africa
         11.20  CT1AHU   59  59   28,458  usb  CQ WW 14, Cacém, Portugal
         11.24  UT0AZA   59  59   28,493  usb  CQ WW 16, Glukhov, Ukraine
         12.04  Z33AA    59  59   28,327  usb  CQ WW 15, Gevgelija, Macedonia
         12.06  CQ7O     59  59   28,330  usb  CQ WW 14, Portugal
oct. 31  16.30  OK2BUX   599 579  14,039  cw   Stan in Polanka, Tsjech Rep.
nov.  2  15.28  RA3VGD   59+ 59   28,469  usb  Boris, Vladimir/Moscow, Russia
nov.  3  12.18  UR2E     59  59   28,424  usb  Boris, Clubstation, Ukraine
         12.52  UT7E     59  59   28,466  usb  Alex in Orlov, Ukraine
nov.  4  08.58  EX2M     59  53   28,459  usb  George in Bishkek, Kyrgyzstan
nov. 13  16.18  VP5/W5AO 59  59   28,416  usb  Dave op Caicos Isl./Carribean
nov. 15  15.28  RX3AGD   58  555  28,430  usb  Dmitri nr Moscow, Russia
nov. 20  20.06  PT7BZ    59+ 59   14,247  usb  Eli in Fortaleza, Brazil
nov. 28  12.08  UT5MB    59+ 59   28,418  usb  Alex in Rubezhnoe, Ukraine
dec.  2  12.30  UA9HR    58  53   28,414  usb  Oleg in Tomsk, Siberia, Russia
© 1998 - 2010. PA3DAT / Aloys de Vries